売地 東京都世田谷区深沢6丁目の物件詳細
【 売地 】 価格 5,980万円 東京都世田谷区深沢6丁目
東急田園都市線 桜新町駅 |
土地権利 | 土地面積 | 建築条件 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 所有権 | 84.46m² | 無 |
| 設備・条件 |
|
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
物件基本情報
| 価格 | 5,980万円 |
物件種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区深沢6丁目 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩17分 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩18分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 84.46m² |
|---|---|---|---|
| 借地料 | - | 借地期間 | - |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | - 公道 西 幅員5.8m--- |
||
| 施設費用 | - | 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備・条件 | 眺望良好、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、上水道、下水道、電気 | ||
| 備考 | 全3区画残り1区画 | ||
| 情報公開日時 | 2010-02-28 11:37:11 | 次回更新予定日 | 2010年3月31日 |






















